A Kilspårmotoraxelhar ett precisionsbearbetat längsgående spår (kilspår) längs dess längd. Denna slits rymmer en nyckel som låser kugghjul, remskivor eller kopplingar till axeln, vilket säkerställer positiv vridmomentöverföring utan rotationsslirning. Denna mekaniska anslutning är väsentlig för applikationer med högt vridmoment och tung belastning där friktionspassningar är otillräckliga.
| Parameter | Specifikation / intervall | Typiskt värde |
|---|---|---|
| Typ av kilspår | Enkelt kilspår / Dubbelt kilspår / Multikilspår | Anpassad per ritning |
| Keyway Standard | ISO / ANSI / DIN (parallell nyckel) | ISO R773 / ANSI B17.1 |
| Materialklass | 4140, 4340 legering / 303, 304, 416 rostfritt | Enligt ansökan |
| Hårdhet (HRC) | 28 – 58 HRC (genomhärdad / induktion) | 42–48 HRC |
| Diametertolerans | ±0,0005 tum (±0,0127 mm) eller bättre | ±0,0003 tum |
| Ytfinish (Ra) | Ra 8–16 µin på lagertappar | Ra 8 µin |
| Längdintervall | 100 mm – 2000 mm (anpassad) | Enligt ritningen |
✅ Certifieringar:ISO 9001:2015 | IATF 16949-kompatibel | 100% dimensionell inspektion.
✅ Applikationer:Växellådor, pumpar, kompressorer, transportörsystem, lantbruksmaskiner, industrimotorer.